S-222B
Wersje kolorystyczne
Opis
Opis produktu
| Soczewki | filtr UV400, polaryzacyjne TAC |
|---|---|
| Kolor oprawki | czarny błyszczący |
| Materiał oprawki | grilamid TR90 |
| Kategoria przyciemnienia | 3 |
| Przepuszczalność światła | 8%-18% – intensywne światło słoneczne |
| Akcesoria w zestawie |
xxxx
hello
Quick Comparison
| S-222B remove | S-339A remove | S-344B remove | S-337FP remove | S-346 remove | S-346B remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | S-222B remove | S-339A remove | S-344B remove | S-337FP remove | S-346 remove | S-346B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $199.00 | $99.00 | $199.00 | $199.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | * ORION *
SPORTOWY I KLASYCZNY DESIGN
SOCZEWKI POLARYZACYJNE | DUŻA POJEDYNCZA SOCZEWKA | SPORTOWE I NA CO DZEŃ | SPORTOWE I NA CO DZEŃ | SOCZEWKA POLIWĘGLANOWA Z FILTREM POLARYZACYJNYM W WERSJI S-346FR SOCZEWKA FOTOCHROMATYCZNA (KAT. 0-3) Z POWŁOKĄ REVO SZKŁO TYPU MONOLENS - SZEROKIE POLE WIDZENIA WKŁADKA NA SZKŁA KOREKCYJNE (OPCJONALNIE) | SOCZEWKA POLIWĘGLANOWA Z FILTREM POLARYZACYJNYM W WERSJI S-346FR SOCZEWKA FOTOCHROMATYCZNA (KAT. 0-3) Z POWŁOKĄ REVO SZKŁO TYPU MONOLENS - SZEROKIE POLE WIDZENIA WKŁADKA NA SZKŁA KOREKCYJNE (OPCJONALNIE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping |












