S-345C
STREETWEAR Z NUTĄ ELEGANCJI
SOCZEWKI POLARYZACYJNE
FOTOCHROM Z POLARYZACJĄ W WERSJI S-345FP
Wersje kolorystyczne
Opis
Opis produktu
Soczewki | filtr UV400, polaryzacyjne TAC |
---|---|
Kolor oprawki | czarny matowy |
Materiał oprawki | poliwęglan |
Inne cechy | filtr UV 400 |
Kategoria przyciemnienia | 3 |
Przepuszczalność światła | 8%-18% – intensywne światło słoneczne |
Akcesoria w zestawie | etui, woreczek |
xxxx
hello
Quick Comparison
S-345C remove | S-333A remove | S-333FP remove | S-344A remove | S-347A remove | S-339A remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | S-345C remove | S-333A remove | S-333FP remove | S-344A remove | S-347A remove | S-339A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $199.00 | $199.00 | $99.00 | $199.00 | $199.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | STREETWEAR Z NUTĄ ELEGANCJI SOCZEWKI POLARYZACYJNE FOTOCHROM Z POLARYZACJĄ W WERSJI S-345FP | SZKŁO TYPU MONOLENS - SZEROKIE POLE WIDZENIA POWŁOKA REVO LUB SZYBKI FOTOCHROM Z POLARYZACJĄ W WERSJI S-333FP | SPORTOWE I NA CO DZEŃ | KOLEKCJA ARCTICA CYCLING DUŻA POJEDYNCZA SOCZEWKA POLARYZACYJNA LUB FOTOCHROMOWA SZEROKIE POLE WIDZENIA WKŁADKA NA SZKŁA KOREKCYJNE (OPCJONALNIE) | DUŻA POJEDYNCZA SOCZEWKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |