S-318A
* SAFI *
KOLEKCJA ARCTICA PERFORMANCE
SPORTOWA LINIA
Wersje kolorystyczne
Opis
Opis produktu
Soczewki | filtr UV400, polaryzacyjne TAC, z powłoką revo |
---|---|
Kolor oprawki | czarny matowy |
Materiał oprawki | poliwęglan |
Inne cechy | filtr UV 400, gumowe noski |
Kategoria przyciemnienia | 3 |
Przepuszczalność światła | 8%-18% – intensywne światło słoneczne |
Styl | sportowe |
Akcesoria w zestawie | etui, woreczek |
xxxx
hello
Quick Comparison
S-318A remove | S-353A remove | S-337FP remove | S-339A remove | S-336A remove | S-346 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | S-318A remove | S-353A remove | S-337FP remove | S-339A remove | S-336A remove | S-346 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $24.00 | $199.00 | $199.00 | $199.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | * SAFI * KOLEKCJA ARCTICA PERFORMANCE SPORTOWA LINIA | Okulary sportowe Arctica S-353 | SPORTOWE I NA CO DZEŃ | DUŻA POJEDYNCZA SOCZEWKA | DUŻA POJEDYNCZA SOCZEWKA Z OTWOREM WENTYLUJĄCYM | SOCZEWKA POLIWĘGLANOWA Z FILTREM POLARYZACYJNYM W WERSJI S-346FR SOCZEWKA FOTOCHROMATYCZNA (KAT. 0-3) Z POWŁOKĄ REVO SZKŁO TYPU MONOLENS - SZEROKIE POLE WIDZENIA WKŁADKA NA SZKŁA KOREKCYJNE (OPCJONALNIE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |