G-105FP
Opis
Opis produktu
Szyba zewnętrzna | fotochromowa z polaryzacją, poliwęglan |
---|---|
Szyba wewnętrzna | octan celulozy, pokryta warstwą antifog zapobiegającą parowaniu |
Materiał oprawki | TPU |
Inne cechy | magnetyczne mocowanie szyby, możliwość wymianny szyby, wewnętrzna trójwarstwowa gąbka antyalergiczna z wentylacją |
Kategoria przyciemnienia | od 1 do 3 |
Akcesoria w zestawie | pudełko, woreczek |
xxxx
hello
Quick Comparison
G-105FP remove | G-116A remove | G-116 remove | G-104FP remove | G-107 remove | G-117C remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | G-105FP remove | G-116A remove | G-116 remove | G-104FP remove | G-107 remove | G-117C remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $299.00 | $299.00 | $299.00 | $299.00 | $299.00 | $299.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | SOCZEWKI MAGNETYCZNE
SYSTEM BŁYSKAWICZNEJ WYMIANY SZKIEŁ
GOGLE BEZRAMKOWE Z PODWÓJNYMI SOCZEWKAMI
SOCZEWKA POLARYZACYJNA Z FOTOCHROMEM
TRÓJWARSTWOWA GĄBKA
KOMPATYBILNE Z KASKIEM | SYSTEM PODWÓJNYCH SZKIEŁ
POWŁOKA REVO
TRÓJWARSTWOWA GĄBKA
KOMPATYBILNE Z KASKIEM | SYSTEM PODWÓJNYCH SZKIEŁ
TRÓJWARSTWOWA GĄBKA
KOMPATYBILNE Z KASKIEM | SYSTEM OTG (OVER THE GLASSES) – GOGLE NA OKULARY KOREKCYJNE
FOTOCHROM I POLARYZACJA
BEZRAMKOWE Z PODWÓJNYMI SOCZEWKAMI
DUŻY ROZMIAR RAMKI – SZEROKIE POLE WIDZENIA
KOMPATYBILNE Z KASKIEM
TRÓJWARSTWOWA GĄBKA
| SYSTEM PODWÓJNYCH SZKIEŁ
POWŁOKA REVO
TRÓJWARSTWOWA GĄBKA
KOMPATYBILNE Z KASKIEM | SYSTEM PODWÓJNYCH SZKIEŁ
TRÓJWARSTWOWA GĄBKA
KOMPATYBILNE Z KASKIEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |