G-104FP
Opis
Opis produktu
Szyba zewnętrzna | fotochromowa z polaryzacją, poliwęglan |
---|---|
Szyba wewnętrzna | octan celulozy, pokryta warstwą antifog zapobiegającą parowaniu |
Materiał oprawki | TPU |
Inne cechy | przeznaczone dla osób noszącyh okulary, wewnętrzna trójwarstwowa gąbka antyalergiczna z wentylacją |
Kategoria przyciemnienia | od 1 do 3 |
xxxx
hello
Quick Comparison
G-104FP remove | G-104A remove | G-1005A remove | G-102B remove | G-117 remove | G-117D remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | G-104FP remove | G-104A remove | G-1005A remove | G-102B remove | G-117 remove | G-117D remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $299.00 | $299.00 | $299.00 | $299.00 | $299.00 | $299.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | SYSTEM OTG (OVER THE GLASSES) – GOGLE NA OKULARY KOREKCYJNE
FOTOCHROM I POLARYZACJA
BEZRAMKOWE Z PODWÓJNYMI SOCZEWKAMI
DUŻY ROZMIAR RAMKI – SZEROKIE POLE WIDZENIA
KOMPATYBILNE Z KASKIEM
TRÓJWARSTWOWA GĄBKA
| SYSTEM OTG (OVER THE GLASSES) – GOGLE NA OKULARY KOREKCYJNE
BEZRAMKOWE Z PODWÓJNYMI SOCZEWKAMI
DUŻY ROZMIAR RAMKI – SZEROKIE POLE WIDZENIA
KOMPATYBILNE Z KASKIEM
TRÓJWARSTWOWA GĄBKA
FOTOCHROM I POLARYZACJA W WERSJI G-104FP | GOGLE DZIECIĘCE Z PODWÓJNYMI SZKŁAMI
MIKĘKKA OPRAWKA SOFT TOUCH W ŻYWEJ KOLORYSTYCE
TRÓJWARSTWOWA GĄBKA
KOMPATYBILNE Z KASKIEM | SYSTEMEM PODWÓJNYCH SZKIEŁ
SZEROKIE POLE WIDZENIA
KOMPATYBILNE Z KASKIEM | SYSTEM PODWÓJNYCH SZKIEŁ
TRÓJWARSTWOWA GĄBKA
KOMPATYBILNE Z KASKIEM | SYSTEM PODWÓJNYCH SZKIEŁ
TRÓJWARSTWOWA GĄBKA
KOMPATYBILNE Z KASKIEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |