S-42P
*MOUNTAINEERING*
MODEL WYSOKOGÓRSKI
WYSOKIE PRZYCIEMNIENIE
| Soczewki | filtr UV400, polaryzacyjne TAC, z powłoką lustrzaną |
|---|---|
| Kolor oprawki | czarny błyszczący |
| Materiał oprawki | poliwęglan |
| Inne cechy | filtr UV 400, gumowe osłony |
| Kategoria przyciemnienia | 4 |
| Przepuszczalność światła | 3%-8% – bardzo intensywne światło słoneczne |
| Styl | sportowe |
| Akcesoria w zestawie |
Opis
Opis produktu
| Soczewki | filtr UV400, polaryzacyjne TAC, z powłoką lustrzaną |
|---|---|
| Kolor oprawki | czarny błyszczący |
| Materiał oprawki | poliwęglan |
| Inne cechy | filtr UV 400, gumowe osłony |
| Kategoria przyciemnienia | 4 |
| Przepuszczalność światła | 3%-8% – bardzo intensywne światło słoneczne |
| Styl | sportowe |
| Akcesoria w zestawie |
xxxx
hello
Quick Comparison
| S-42P remove | S-337B remove | S-347B remove | S-338B remove | S-344B remove | S-339 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | S-42P remove | S-337B remove | S-347B remove | S-338B remove | S-344B remove | S-339 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $199.00 | $99.00 | $199.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | *MOUNTAINEERING* MODEL WYSOKOGÓRSKI WYSOKIE PRZYCIEMNIENIE | SPORTOWE I NA CO DZEŃ | KOLEKCJA ARCTICA CYCLING DUŻA POJEDYNCZA SOCZEWKA POLARYZACYJNA LUB FOTOCHROMOWA SZEROKIE POLE WIDZENIA WKŁADKA NA SZKŁA KOREKCYJNE (OPCJONALNIE) | SPORTOWE I NA CO DZEŃ | SPORTOWE I NA CO DZEŃ | DUŻA POJEDYNCZA SOCZEWKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping |










