S-349B
Wersje kolorystyczne
Opis
Opis produktu
Soczewki | filtr UV400, polaryzacyjne TAC, z powłoką revo |
---|---|
Kolor oprawki | czarny matowy |
Materiał oprawki | grilamid TR90 |
Inne cechy | filtr UV 400, powłoka lustrzana (revo) |
Kategoria przyciemnienia | 3 |
Przepuszczalność światła | 8%-18% – intensywne światło słoneczne |
Akcesoria w zestawie | etui, woreczek |
xxxx
hello
Quick Comparison
S-349B remove | S-353A remove | S-346AW remove | S-331 remove | S-333 remove | S-344 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | S-349B remove | S-353A remove | S-346AW remove | S-331 remove | S-333 remove | S-344 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $24.00 | $199.00 | $199.00 | $199.00 | $99.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ARCTICA STREETWEAR
WYGODNE OKULARY W MIEJSKIM STYLU Z SOCZEWKAMI POLARYZACYJNYMI | Okulary sportowe Arctica S-353 | SOCZEWKA POLIWĘGLANOWA Z FILTREM POLARYZACYJNYM W WERSJI S-346FR SOCZEWKA FOTOCHROMATYCZNA (KAT. 0-3) Z POWŁOKĄ REVO SZKŁO TYPU MONOLENS - SZEROKIE POLE WIDZENIA WKŁADKA NA SZKŁA KOREKCYJNE (OPCJONALNIE) | SZKŁO TYPU MONOLENS - SZEROKIE POLE WIDZENIA POWŁOKA REVO Z POLARYZACJĄ (S-331C) POLARYZACJA I FOTOCHROM W MODELU S-331FP | SZKŁO TYPU MONOLENS - SZEROKIE POLE WIDZENIA POWŁOKA REVO LUB SZYBKI FOTOCHROM Z POLARYZACJĄ W WERSJI S-333FP | SPORTOWE I NA CO DZEŃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |