S-347
KOLEKCJA ARCTICA CYCLING
DUŻA POJEDYNCZA SOCZEWKA POLARYZACYJNA LUB FOTOCHROMOWA
SZEROKIE POLE WIDZENIA
WKŁADKA NA SZKŁA KOREKCYJNE (OPCJONALNIE)
Wersje kolorystyczne
Opis
Opis produktu
Oprawka | grilamid TR90 |
---|---|
Soczewki | polaryzacyjne TAC |
Inne cechy | filtr UV 400, regulowane noski |
Kategoria szkieł i przepuszczalność światła: | 3 – intensywne światło słoneczne – 8%-18% |
Zastosowanie | sporty rowerowe, sporty letnie, lekkoatletyka, prowadzenie samochodu |
Wersje kolorystyczne | S-347, S-347A, S-347AW, S-347B, S-347F |
xxxx
hello
Quick Comparison
S-347 remove | S-337A remove | S-344 remove | S-347B remove | S-332A remove | S-333 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | S-347 remove | S-337A remove | S-344 remove | S-347B remove | S-332A remove | S-333 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $199.00 | $99.00 | $199.00 | $199.00 | $199.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | KOLEKCJA ARCTICA CYCLING DUŻA POJEDYNCZA SOCZEWKA POLARYZACYJNA LUB FOTOCHROMOWA SZEROKIE POLE WIDZENIA WKŁADKA NA SZKŁA KOREKCYJNE (OPCJONALNIE) | SPORTOWE I NA CO DZEŃ | SPORTOWE I NA CO DZEŃ | KOLEKCJA ARCTICA CYCLING DUŻA POJEDYNCZA SOCZEWKA POLARYZACYJNA LUB FOTOCHROMOWA SZEROKIE POLE WIDZENIA WKŁADKA NA SZKŁA KOREKCYJNE (OPCJONALNIE) | DUŻA POJEDYNCZA SOCZEWKA WSZECHSTRONNE OKULARY SPORTOWE NA KAŻDY SEZON | SZKŁO TYPU MONOLENS - SZEROKIE POLE WIDZENIA POWŁOKA REVO LUB SZYBKI FOTOCHROM Z POLARYZACJĄ W WERSJI S-333FP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ![]() Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |