S-313FP
* FLUX OTG *
KOLEKCJA ARCTICA PERFORMANCE OTG NA OKULARY KOREKCYJNE
SOCZEWKI POLARYZACYJNE SZARE, Z NIEBIESKĄ POWŁOKĄ REVO LUB FOTOCHROMOWE
| Soczewki | filtr UV400, fotochromowe z polaryzacją |
|---|---|
| Kolor oprawki | czarny matowy |
| Materiał oprawki | grilamid TR90, poliwęglan |
| Inne cechy | filtr UV 400, na okulary korekcyjne |
| Kategoria przyciemnienia | od 1 do 3 |
| Styl | na okulary korekcyjne, sportowe |
| Akcesoria w zestawie |
Wersje kolorystyczne
Opis
Opis produktu
| Soczewki | filtr UV400, fotochromowe z polaryzacją |
|---|---|
| Kolor oprawki | czarny matowy |
| Materiał oprawki | grilamid TR90, poliwęglan |
| Inne cechy | filtr UV 400, na okulary korekcyjne |
| Kategoria przyciemnienia | od 1 do 3 |
| Styl | na okulary korekcyjne, sportowe |
| Akcesoria w zestawie |
xxxx
hello
Quick Comparison
| S-313FP remove | S-344 remove | S-344A remove | S-337FP remove | S-347B remove | S-336F remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | S-313FP remove | S-344 remove | S-344A remove | S-337FP remove | S-347B remove | S-336F remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $99.00 | $99.00 | $199.00 | $199.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | * FLUX OTG * KOLEKCJA ARCTICA PERFORMANCE OTG NA OKULARY KOREKCYJNE SOCZEWKI POLARYZACYJNE SZARE, Z NIEBIESKĄ POWŁOKĄ REVO LUB FOTOCHROMOWE | SPORTOWE I NA CO DZEŃ | SPORTOWE I NA CO DZEŃ | SPORTOWE I NA CO DZEŃ | KOLEKCJA ARCTICA CYCLING DUŻA POJEDYNCZA SOCZEWKA POLARYZACYJNA LUB FOTOCHROMOWA SZEROKIE POLE WIDZENIA WKŁADKA NA SZKŁA KOREKCYJNE (OPCJONALNIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping |












