S-240
Wersje kolorystyczne
Opis
Opis produktu
| Soczewki | filtr UV400, polaryzacyjne TAC |
|---|---|
| Kolor oprawki | czarny błyszczący |
| Materiał oprawki | poliwęglan |
| Inne cechy | filtr UV 400 |
| Kategoria przyciemnienia | 3 |
| Przepuszczalność światła | 8%-18% – intensywne światło słoneczne |
| Akcesoria w zestawie |
xxxx
hello
Quick Comparison
| S-240 remove | S-346 remove | S-344B remove | S-340F remove | S-332B remove | S-347B remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | S-240 remove | S-346 remove | S-344B remove | S-340F remove | S-332B remove | S-347B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $199.00 | $99.00 | $199.00 | $199.00 | $199.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | CL CORFU
ARCTICA STREETWEAR
ULTRA LEKKIE OPRAWKI
POLARYZACJA I REVO | SOCZEWKA POLIWĘGLANOWA Z FILTREM POLARYZACYJNYM W WERSJI S-346FR SOCZEWKA FOTOCHROMATYCZNA (KAT. 0-3) Z POWŁOKĄ REVO SZKŁO TYPU MONOLENS - SZEROKIE POLE WIDZENIA WKŁADKA NA SZKŁA KOREKCYJNE (OPCJONALNIE) | SPORTOWE I NA CO DZEŃ | SZKŁO TYPU MONOLENS - SZEROKIE POLE WIDZENIA POWŁOKA LUSTRZANA LUB SZYBKI FOTOCHROM W WERSJI S-340F | DUŻA POJEDYNCZA SOCZEWKA WSZECHSTRONNE OKULARY SPORTOWE NA KAŻDY SEZON | KOLEKCJA ARCTICA CYCLING DUŻA POJEDYNCZA SOCZEWKA POLARYZACYJNA LUB FOTOCHROMOWA SZEROKIE POLE WIDZENIA WKŁADKA NA SZKŁA KOREKCYJNE (OPCJONALNIE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions |
Okulary S-353iikikuik Tutaj będzie opis okularówInfomationCutaway collar Front button fastening Chest patch pocket Long sleevesCompositionCotton 100%WearingModel is 1.84 m wearing size MWashing Instructions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping |












